鲜花品名 | 鲜花别名俗名 | 颜色 | 参考价格 | 备注 |
康乃馨 | 香石竹、大丁 | 各色 | 11.0-13.0 | 20支/扎 |
多头康乃馨 | 多丁 | 各色 | 5.5-8.0 | 20支/扎 |
卡罗拉玫瑰 | 红网玫、红超玫 | 红色 | 12.0-17.0 | 20支/扎 |
红衣主教玫瑰 | 小玫瑰 | 红色 | 10.0-15.0 | 20支/扎 |
莎萨九零玫瑰 | 红色 | 11.0-17.0 | 20支/扎 | |
黑魔术玫瑰 | 黑玫、黑丝绒 | 深红色 | 12.0-17.0 | 20支/扎 |
影星玫瑰 | 粉网玫、艳粉 | 粉红色 | 12.0-17.0 | 20支/扎 |
戴安娜玫瑰 | 粉红色 | 15.0-19.0 | 20支/扎 | |
坦尼克玫瑰 | 白玫瑰 | 白色 | 10.0-14.0 | 20支/扎 |
巴比伦玫瑰 | 黄玫瑰 | 黄色 | 10.0-14.0 | 20支/扎 |
彩玫 | 杂玫、洋月季 | 杂色、复合色 | 17.0-21.0 | 20支/扎 |
1头白百合 | 西伯利亚、白色香水百合 | 白色 | 25.0-38.0 | 10支/扎 |
2头白百合 | 40.0-70.0 | 10支/扎 | ||
3头白百合 | 70.0-90.0 | 10支/扎 | ||
多头白百合 | 80.0-100.0 | 10支/扎 | ||
1头粉百合 | 索邦、元帅、梯伯等品种,俗名粉色香水百合 | 25.0-38.0 | 10支/扎 | |
2头粉百合 | 40.0-65.0 | 10支/扎 | ||
3头粉百合 | 70.0-95.0 | 10支/扎 | ||
多头粉百合 | 90.0-100.0 | 10支/扎 | ||
铁炮百合 | 白色 | 13.0-20.0 | 10支/扎 | |
非洲菊 | 扶朗、太阳花 |
最新资讯: |