商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) |
八角叶 | 25-30 | 10支/扎 | 1.2 | 1.4 |
百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 60 | 65 |
百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 75 | 80 |
百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 85 | 120 |
百合(铁炮) | 1头60-65 | 10支/扎 | 13 | 30 |
百合(铁炮) | 多头70-80 | 10支/扎 | 23 | 35 |
百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 40 | 42 |
百合(西伯利亚) | 2头80-85 | 10支/扎 | 60 | 65 |
百合(西伯利亚) | 3头80-85 | 10支/扎 | 90 | 100 |
百合(西伯利亚) | 多头80-85 | 10支/扎 | 110 | 120 |
百合(亚洲) | 多头40-50 | 10支/扎 | 13 | 14 |
非洲菊 | 40-50 | 20支/扎 | 2.0 | 2.5 |
富贵竹 | 70-90 | 10支/扎 | 3.0 | 6.0 |
红掌 | 50-70 | 1支 | 3.5 | 4.0 |
菊花(白) | 50-60 | 20支/扎 | 9.0 | 9.5 |
菊花(黄) | 50-60 | 20支/扎 | 10 | 11 |
康乃馨 | 40-50 | 20支/扎 | 2.5 | 3.0 |
莲花竹 | 40-55 | 10支/扎 | 3.0 | 4.0 |
马蹄莲 | 40-50 | 10支/扎 | 5 | 8 |
满天星 | 40-50 | 1扎 | 4.0 | 5 |
玫瑰(广州) | 40-50 | 20支/扎 | 4.0 | 4.5 |
玫瑰(海宁) | 40-50 | 100支/扎 | 15 | 25 |
玫瑰(昆明) | 40-50 | 20支/扎 | 10 | 12 |
水蜡叶 | 180-200 | 扎 | 2 | 3 |
唐菖蒲(广州) | 40-60 | 20支/扎 | 10 | 11 |
唐菖蒲(上海) |
最新资讯: |