品名 | 单位 | 价格(元) | 品名 | 单位 | 价格(元) | |
红衣主教 | 20支/扎 | 2.00 | 剑兰(红) | 18支/扎 | 23.00 | |
主教网玫 | 20支/扎 | 4.00 | 剑兰(粉) | 18支/扎 | 18.00 | |
九0网玫 | 20支/扎 | 6.00 | 散尾葵 | 10支/扎 | 3--5 | |
粉网玫 | 20支/扎 | 5.00 | 针葵叶(小) | 10支/扎 | 1.30 | |
白网玫 | 20支/扎 | 6.00 | 针葵叶(中) | 10支/扎 | 1.80 | |
粉香水百合 | 10支/扎 | 25-75 | 针葵叶(中大) | 10支/扎 | 2.20 | |
白香水百合 | 10支/扎 | 20-60 | 针葵叶(大) | 10支/扎 | 2.40 | |
火百合 | 10支/扎 | 15-45 | 米兰 | 若干支 | 1.50 | |
金百合 | 10支/扎 | 15.00 | 九里香 | 若干支 | 1.50 | |
黄百合 | 10支/扎 | 14.00 | 铁树叶 | 10支/扎 | 1.80 | |
铁炮百合 | 10支/扎 | 13.00 | 剑叶 | 10支/扎 | 0.70 | |
广州小百合 | 若干支 | 2-3 | 巴西叶 | 10支/扎 |
最新资讯: | |