北京莱太 花卉市场 3月20日 | 上海花卉 交易中心 3月20日 | 郑州陈砦 花卉市场 3月20日 | 沈阳富莱美 花卉市场 3月18日 | 成都高店子花卉市场 3月19日 | 西安南二环花卉市场 3月18日 | |
红玫瑰 | 1.10 | 1.15 | 0.90(昆) | 1.30(昆) | 1.30(昆) | 1.20(昆) |
黄玫瑰 | 1.15 | 1.00(昆) | 1.15(昆) | 1.00(昆) | 1.30(昆) | |
白玫瑰 | 1.15 | 1.00(昆) | 1.00(昆) | 1.00(昆) | 1.20(昆) | |
粉玫瑰 | 1.00 | 1.00(昆) | 1.30(昆) | 1.00(昆) | 1.20(昆) | |
康乃馨 | 0.25 | 0.30(昆) | 0.40(昆) | 0.40(昆) | 0..0(昆) | |
红剑兰 | 0.90 | 1.40 | 0.75 | 1.20(西) | 1.40(昆) | |
粉剑兰 | 0.90 | 1.40 | 0.75 | 1.20(西) | 1.50(昆) | |
黄剑兰 | 0.90 | 1.40 | 0.75 | 0.70(西) | ||
黄菊(单头) | 0.20 | 0.70 | 0.50 | 0.30(广) | 0.60(广) | 0.70(广) |
白菊(单头) | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30(广) | 0.60(广) | 0.75(昆) |
多头菊 | 0.70 | 0.15 | 0.30(昆) | |||
东方百合 | 9.25 | 6.50 | 9.00(昆) | |||
亚洲百合 | 2.50 (昆) | 8.00 | ||||
铁炮百合 | 3.50(昆) | 4.00 | 3.50(昆) | |||
亚百黄百 | 1.60 | 2.00 | 1.50 |
最新资讯: |