2006年第12周 | 供应量增/减(%) | 2005年第12周 价格(欧元) | 2006年第12周 价格(欧元) |
大花型玫瑰 | -13.3 | 0.244 | 0.274 |
小花型玫瑰 | -51.4 | 0.146 | 0.142 |
多头玫瑰 | -17.6 | 0.429 | 0.446 |
1~12周统计 | 供应量增/减(%) | 2005年同期 平均价格(欧元) | 2006年同期 平均价格(欧元) |
大花型玫瑰 | -6.5 | 0.419 | 0.463 |
小花型玫瑰 | -49.4 | 0.175 | 0.197 |
多头玫瑰 | -3.2 | 0.505 | 0.561 |
2006年第12周 | 供应量增/减(%) | 2005年第12周 价格(欧元) | 2006年第12周 价格(欧元) |
茶香型玫瑰 | -7.2 | 0.115 | 0.122 |
sweetheart型 | -30.6 | 0.084 | 0.090 |
多头玫瑰 | 17.3 | 0.081 | 0.067 |
1~12周统计 | 供应量增/减(%) | 2005年同期 平均价格(欧元) | 2006年同期 平均价格(欧元) |
茶香型玫瑰 | 1.1 | 0.171 | 0.195 |
sweetheart型 | -25.0 | 0.101 | 0.122 |
多头玫瑰 | -25.1 | 0.085 | 0.106 |
2006年第12周 | 供应量增/减(%) | 2005年第12周 价格(欧元) | 2006年第12周 价格(欧元) |
郁金香double型 | -13.7 | 0.155 | 0.159 |
郁金香single型 | -13.3 | 0.143 | 0.147 |
郁金香fringed型 | 0.4 | 0.149 | 0.178 |
郁金香lily bulb型 | 82.7 | 0.149 | 0.151 |
郁金香parakeet型 | -10.3 | 0.169 | 0.190 |
1~12周统计 | 供应量增/减(%) | 2005年同期 平均价格(欧元) | 2006年同期 平均价格(欧元) |
郁金香double型 | -1.1 | 0.146 | 0.151 |
郁金香single型 |
|