园林绿化苗木价格(桂花2025年10月27日报价信息)
| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | |
|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 高度:190cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 70 | 沭阳县雅菲涵花卉苗木经营部 |
| 桂花 | 高度:240cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 500 | |
| 桂花 | 高度:320cm 冠幅:360cm 地径:13cm | 株 | 600 | |
| 桂花 | 高度:560cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 18000 | |
| 桂花 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 12000 | 广州广大花木基地 |
| 桂花 | 繁殖方式:籽播 高度:5cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 桂花 | 高度:180cm 胸径:2cm 冠幅:30cm 地径:3cm | 株 | 8 | |
| 桂花 | 高度:200cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 100 | |
| 桂花 | 高度:320cm 胸径:12cm 冠幅:270cm 地径:14cm | 株 | 500 | |
| 桂花 | 高度:350cm 胸径:13cm 冠幅:280cm 地径:15cm | 株 | 500 | |
| 桂花 | 高度:500cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 700 | |
| 桂花 | 高度:500cm 胸径:14cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 1300 | |
| 桂花 | 高度:530cm 胸径:21cm 冠幅:430cm 地径:25cm | 株 | 2800 | |
| 桂花 | 高度:550cm 胸径:22cm 冠幅:450cm 地径:26cm | 株 | 3200 | |
| 桂花 | 高度:500cm 胸径:38cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 7000 | |
| 桂花 | 高度:700cm 胸径:29cm 冠幅:600cm 地径:35cm | 株 | 9000 | |
| 桂花 | 高度:700cm 胸径:29cm 冠幅:600cm 地径:35cm | 株 | 13000 | |
| 桂花 | 高度:700cm 胸径:32cm 冠幅:600cm 地径:37cm | 株 | 16000 | |
| 桂花 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:700cm 地径:45cm | 株 | 22000 | |
| 桂花 | 高度:1000cm 胸径:40cm 冠幅:700cm 地径:50cm | 株 | 35000 | |
| 桂花 | 高度:1000cm 胸径:45cm 冠幅:700cm 地径:55cm | 株 | 50000 | |
| 桂花 | 高度:800cm 胸径:55cm 冠幅:600cm 地径:60cm | 株 | 90000 | |
| 桂花 | 高度:1000cm 胸径:70cm 冠幅:600cm 地径:80cm | 株 | 280000 | |
| 桂花 | 繁殖方式:籽播 高度:5cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | 四川超越苗圃 |
| 桂花 | 繁殖方式:籽播 高度:90cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
| 桂花 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:10cm 地径:2cm | 株 | 1 | |
| 桂花 | 高度:150cm 冠幅:120cm 地径:2cm | 株 | 70 | |
| 桂花 | 高度:200cm 胸径:9cm 冠幅:50cm 地径:10cm | 株 | 80 | |
| 桂花 | 高度:200cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 100 | |
| 桂花 | 高度:200cm 胸径:11cm 冠幅:50cm 地径:13cm | 株 | 100 | |
| 桂花 | 高度:200cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 130 | |
| 桂花 | 高度:170cm 冠幅:150cm | 株 | 150 | |
| 桂花 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 320 | |
| 桂花 | 高度:250cm 冠幅:230cm | 株 | 600 | |
| 桂花 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 800 | |
| 桂花 | 高度:450cm 胸径:16cm 冠幅:380cm 地径:19cm | 株 | 2100 | |
| 桂花 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 2300 | |
| 桂花 | 高度:500cm 胸径:17cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 2400 | |
| 桂花 | 高度:500cm 冠幅:450cm 地径:22cm | 株 | 2700 | |
| 桂花 | 高度:530cm 胸径:21cm 冠幅:430cm 地径:25cm | 株 | 2800 | |
| 桂花 | 高度:550cm 胸径:24cm 冠幅:450cm 地径:29cm | 株 | 3500 | |
| 桂花 | 高度:530cm 胸径:21cm 冠幅:430cm 地径:25cm | 株 | 4000 | |
| 桂花 | 高度:550cm 胸径:23cm 冠幅:450cm 地径:27cm | 株 | 6000 | |
| 桂花 | 高度:750cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 7000 | |
| 桂花 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:400cm 地径:32cm | 株 | 8000 | |
| 桂花 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:34cm | 株 | 9000 | |
| 桂花 | 高度:600cm 胸径:50cm 冠幅:500cm 地径:52cm | 株 | 10000 | |
| 桂花 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:34cm | 株 | 10000 | |
| 桂花 | 地径:5cm | 株 | 40 | 合肥肥西其钱苗圃 |
| 桂花 | 高度:270cm 冠幅:200cm | 株 | 230 | |
| 桂花 | 高度:300cm 冠幅:350cm | 株 | 1500 | |
| 桂花 | 高度:400cm 冠幅:500cm | 株 | 3500 | |
| 桂花 | 高度:3200cm 胸径:14cm 冠幅:400cm 地径:350cm | 株 | 1500 | 桂林环宇苗木花木场 |
| 桂花 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:18cm | 株 | 1800 | |
| 桂花 | 高度:3500cm 胸径:15cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 2000 | |
| 桂花 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:550cm 地径:28cm | 株 | 8000 | |
| 桂花 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 56 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
| 桂花 | 高度:450cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 棵 | 4600 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
| 桂花 | 斤 | 15 | 九江荆楚园林苗木有限公司 | |
| 桂花 | 胸径:3cm | 棵 | 5 | 江西百姓苗木基地 |
| 桂花 | 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 450 | |
| 桂花 | 高度:300cm 冠幅:250cm | 株 | 450 | 长兴泗安越森苗木场 |
| 桂花 | 高度:150cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 20 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
| 桂花 | 高度:160cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 50 | |
| 桂花 | 高度:230cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 1600 | |
| 桂花 | 高度:320cm 冠幅:360cm 地径:13cm | 株 | 3000 | |
| 桂花 | 高度:460cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 7500 | |
| 桂花 | 高度:480cm 冠幅:450cm 地径:19cm | 株 | 12000 | |
| 桂花 | 高度:300cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 350 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
| 桂花 | 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 1200 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 桂花 | 冠幅:500cm | 株 | 1500 | |
| 桂花 | 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 1600 | |
| 桂花 | 冠幅:550cm 地径:28cm | 株 | 2500 | |
| 桂花 | 高度:50cm 冠幅:30cm 地径:2cm | 株 | 10 | 沭阳县百度花木有限公司 |
| 桂花 | 高度:20cm | 株 | 3 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 桂花 | 高度:200cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 300 | |
| 桂花 | 地径:10cm | 株 | 400 | |
| 桂花 | 冠幅:200cm | 株 | 250 | 嵊州市恒春花木专业合作社 |
| 桂花 | 冠幅:250cm | 株 | 350 | |
| 桂花 | 冠幅:200cm | 株 | 450 | |
| 桂花 | 冠幅:250cm | 株 | 750 | |
| 桂花 | 冠幅:350cm | 株 | 1200 | |
| 桂花 | 冠幅:400cm | 株 | 2800 | |
| 桂花 | 冠幅:450cm | 株 | 3500 | |
| 桂花 | 冠幅:500cm | 株 | 5500 | |
| 桂花 | 冠幅:500cm | 株 | 6500 | |
| 桂花 | 冠幅:550cm | 株 | 9000 | |
| 桂花 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
| 桂花 | 高度:120cm | 株 | 1.5 | |
| 桂花 | 高度:150cm | 株 | 2 | |
| 桂花 | 冠幅:130cm 地径:6cm | 株 | 80 | |
| 桂花 | 高度:230cm 冠幅:150cm | 棵 | 130 | |
| 桂花 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 300 | |
| 桂花 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 450 | |
| 桂花 | 高度:120cm 冠幅:35cm | 株 | 10 | 浙江花镜园林有限公司 |
| 桂花 | 地径:10cm | 株 | 220 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
| 桂花 | 地径:5cm | 株 | 85 | 沭阳县绣景园林绿化苗木场 |
| 桂花 | 地径:6cm | 株 | 110 | |
| 桂花 | 地径:13cm | 株 | 1050 | |
| 桂花 | 地径:20cm | 株 | 2200 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)