商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) |
八角叶 | 25-30 | 10支/扎 | 1.2 | 1.5 |
百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 65 | 70 |
百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 75 | 85 |
百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 90 | 120 |
百合(铁炮) | 1头60-65 | 10支/扎 | 25 | 30 |
百合(铁炮) | 多头70-80 | 10支/扎 | 27 | 35 |
百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 40 | 45 |
百合(西伯利亚) | 2头80-85 | 10支/扎 | 60 | 70 |
百合(西伯利亚) | 3头80-85 | 10支/扎 | 80 | 90 |
百合(西伯利亚) | 多头80-85 | 10支/扎 | 105 | 110 |
百合(亚洲) | 多头40-50 | 10支/扎 | 20 | 22 |
非洲菊 | 40-50 | 20支/扎 | 4.0 | 5.0 |
富贵竹 | 70-90 | 10支/扎 | 4.0 | 7.0 |
红掌 | 50-70 | 1支 | 3.5 | 4.5 |
菊花(白) | 50-60 | 20支/扎 | 4.5 | 5.0 |
菊花(黄) | 50-60 | 20支/扎 | 5.5 | 6.0 |
康乃馨 | 40-50 | 20支/扎 | 4.0 | 5.5 |
莲花竹 | 40-55 | 10支/扎 | 4.0 | 6.0 |
马蹄莲 | 40-50 | 10支/扎 | 8.0 | 12 |
满天星 | 40-50 | 1扎 | 5.0 | 6.0 |
最新资讯: |