园林绿化苗木价格(香樟2025年6月13日报价信息)
规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | |
---|---|---|---|---|
香樟 | 高度:350cm 胸径:6cm | 棵 | 40 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
香樟 | 胸径:13cm | 株 | 400 | 浙江省湖州市泗安镇云峰村爱龙苗木场 |
香樟 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 胸径:16cm | 株 | 1200 | |
香樟 | 高度:1100cm 胸径:100cm 冠幅:400cm 地径:110cm | 株 | 98000 | 广州广大花木基地 |
香樟 | 高度:350cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 株 | 45 | 广东艺园花木场 |
香樟 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 100 | |
香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | 郫都区艺凡园艺场 |
香樟 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:30cm 地径:2cm | 株 | 4 | |
香樟 | 斤 | 18 | ||
香樟 | 高度:280cm 胸径:5cm 冠幅:10cm 地径:7cm | 株 | 30 | |
香樟 | 高度:280cm 胸径:6cm 冠幅:10cm 地径:9cm | 株 | 42 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:7cm | 株 | 50 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:6cm 冠幅:100cm 地径:9cm | 株 | 80 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:10cm 地径:20cm | 株 | 330 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:14cm 冠幅:100cm 地径:18cm | 株 | 520 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:10cm 地径:25cm | 株 | 600 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:16cm 冠幅:300cm 地径:19cm | 株 | 720 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:23cm 冠幅:200cm 地径:28cm | 株 | 1400 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:26cm 冠幅:300cm 地径:32cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 高度:1000cm 胸径:28cm 冠幅:400cm 地径:34cm | 株 | 2200 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:31cm | 株 | 2300 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:26cm 冠幅:400cm 地径:33cm | 株 | 2500 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:34cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:300cm 地径:37cm | 株 | 3200 | |
香樟 | 高度:800cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 5000 | |
香樟 | 高度:1500cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 30000 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 380 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
香樟 | 斤 | 19 | 东海县安峰镇豪景花卉商行 | |
香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:200cm 2几年苗 | 株 | 2 | 四川超越苗圃 |
香樟 | 高度:280cm 胸径:6cm 冠幅:10cm 地径:9cm | 株 | 42 | |
香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:10cm 地径:11cm | 株 | 80 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:6cm 冠幅:100cm 地径:9cm | 株 | 80 | |
香樟 | 高度:280cm 胸径:10cm 冠幅:10cm 地径:14cm | 株 | 150 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 320 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:18cm 冠幅:100cm 地径:23cm | 株 | 800 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:100cm 地径:25cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:31cm | 株 | 2300 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 2500 | |
香樟 | 高度:1200cm 冠幅:500cm 地径:12cm | 株 | 3000 | |
香樟 | 高度:800cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 5000 | |
香樟 | 高度:1100cm 胸径:50cm 冠幅:400cm 地径:60cm | 株 | 7000 | |
香樟 | 高度:1500cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 株 | 20000 | |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 150 | 合肥肥西其钱苗圃 |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 75 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
香樟 | 高度:360cm 胸径:10cm | 株 | 220 | |
香樟 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:250cm 地径:14cm | 株 | 320 | |
香樟 | 高度:550cm 胸径:14cm | 株 | 620 | |
香樟 | 高度:520cm 胸径:15cm 冠幅:360cm | 株 | 720 | |
香樟 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 高度:9cm 胸径:40cm 冠幅:5cm 地径:50cm | 株 | 4500 | 桂林环宇苗木花木场 |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 15 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
香樟 | 出芽率:98 | 斤 | 35 | |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1300 | |
香樟 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 8.5 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
香樟 | 高度:280cm 胸径:5cm 地径:5.5cm | 株 | 28 | |
香樟 | 胸径:5cm | 棵 | 36 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:200cm 地径:14cm | 株 | 220 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:32cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:70cm 冠幅:400cm 地径:74cm | 棵 | 42000 | |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 880 | 长沙市雨花区嘉熙苗木场 |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 150 | 宿迁美宗园林建设有限公司 |
香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
香樟 | 胸径:10cm | 棵 | 160 | 江西百姓苗木基地 |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
香樟 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:4cm 地径:17cm | 株 | 750 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | 长兴泗安越森苗木场 |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 260 | 建军八一苗木80万亩基地 |
香樟 | 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 1500 | 南京华明雪松园林场 |
香樟 | 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 2500 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1300 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
香樟 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 2600 | |
香樟 | 胸径:5cm | 株 | 45 | 长沙俊豪苗木专业合作社 |
香樟 | 胸径:15cm 地径:15cm | 株 | 800 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
香樟 | 胸径:35cm 地径:35cm | 株 | 2800 | |
香樟 | 胸径:35cm 地径:35cm | 株 | 3000 | |
香樟 | 胸径:40cm 地径:40cm | 株 | 4500 | |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 150 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
香樟 | 胸径:12cm | 株 | 380 | |
香樟 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 1900 | 福建漳州鸿景园苗木基地 |
香樟 | 高度:750cm 胸径:28cm 冠幅:550cm | 株 | 8000 | |
香樟 | 高度:750cm 胸径:28cm 冠幅:450cm | 株 | 9000 | |
香樟 | 高度:350cm 胸径:7cm | 棵 | 85 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
香樟 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 棵 | 100 | |
香樟 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 棵 | 280 | |
香樟 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:200cm | 棵 | 800 | |
香樟 | 胸径:50cm | 棵 | 13000 | |
香樟 | 胸径:60cm | 棵 | 38000 | |
香樟 | 胸径:3cm | 株 | 14 | 浙江花镜园林有限公司 |
香樟 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
香樟 | 胸径:10cm | 株 | 160 | |
香樟 | 胸径:18cm | 株 | 900 | |
香樟 | 高度:700cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:32cm | 株 | 2800 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
香樟 | 高度:800cm 胸径:38cm 冠幅:300cm 地径:42cm | 株 | 4300 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:40cm 冠幅:250cm | 株 | 4600 | |
香樟 | 高度:800cm 胸径:40cm 冠幅:300cm 地径:44cm | 株 | 4800 | |
香樟 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 200 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)