种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.11 | 4.76 | 1.45 | 2006-3-14 |
玫瑰 | b | 0.08 | 2.06 | 0.89 | 2006-3-14 |
玫瑰 | c | 0.05 | 2.24 | 0.74 | 2006-3-14 |
玫瑰 | d | 0.05 | 1.37 | 0.55 | 2006-3-14 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.88 | 0.34 | 2006-3-14 |
玫瑰 | la | 0.08 | 2.59 | 1.26 | 2006-3-14 |
玫瑰 | lb | 0.13 | 1.57 | 0.9 | 2006-3-14 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 1.71 | 0.75 | 2006-3-14 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 1.19 | 0.56 | 2006-3-14 |
玫瑰 | le | 0.17 | 0.7 | 0.37 | 2006-3-14 |
玫瑰 | lx | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 2006-3-14 |
玫瑰 | x | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 2006-3-14 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | c | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 2006-3-14 |
康乃馨 | d | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 2006-3-14 |
康乃馨 | e | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 2006-3-14 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
非洲菊 | b | 0.03 |
最新资讯: |