品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.4 | 4.69 | 1.65 | 2006-3-11 |
玫瑰 | b | 0.39 | 2.37 | 1.13 | 2006-3-11 |
玫瑰 | c | 0.23 | 1.96 | 0.85 | 2006-3-11 |
玫瑰 | d | 0.17 | 1.47 | 0.66 | 2006-3-11 |
玫瑰 | e | 0.07 | 0.8 | 0.43 | 2006-3-11 |
玫瑰 | la | 0.54 | 1.66 | 1.22 | 2006-3-11 |
玫瑰 | lb | 0.33 | 1.5 | 1.03 | 2006-3-11 |
玫瑰 | lc | 0.25 | 1.37 | 0.8 | 2006-3-11 |
玫瑰 | ld | 0.45 | 0.93 | 0.72 | 2006-3-11 |
玫瑰 | x | 0.07 | 0.3 | 0.21 | 2006-3-11 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | c | 0.05 | 0.23 | 0.13 | 2006-3-11 |
康乃馨 | d | 0.03 | 0.18 | 0.11 | 2006-3-11 |
康乃馨 | e | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 2006-3-11 |
康乃馨 | ld | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2006-3-11 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
非洲菊 | a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2006-3-11 |
非洲菊 | b | 0.1 | 0.18 | 0.13 | 2006-3-11 |
非洲菊 | c | 0.03 | 0.17 | 0.09 | 2006-3-11 |
非洲菊 | d | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 2006-3-11 |
非洲菊 | e | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 2006-3-11 |
非洲菊 | le | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2006-3-11 |
品种名称
|