品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.53 | 6 | 1.89 | 2006-3-2 |
玫瑰 | b | 0.44 | 3.05 | 1.18 | 2006-3-2 |
玫瑰 | c | 0.19 | 2.31 | 0.8 | 2006-3-2 |
玫瑰 | d | 0.2 | 1.42 | 0.63 | 2006-3-2 |
玫瑰 | e | 0.1 | 0.94 | 0.39 | 2006-3-2 |
玫瑰 | la | 0.94 | 2.73 | 1.25 | 2006-3-2 |
玫瑰 | lb | 0.89 | 2.49 | 1.26 | 2006-3-2 |
玫瑰 | lc | 0.39 | 1.75 | 0.75 | 2006-3-2 |
玫瑰 | ld | 0.24 | 1.27 | 0.62 | 2006-3-2 |
玫瑰 | le | 0.16 | 0.78 | 0.36 | 2006-3-2 |
玫瑰 | lx | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2006-3-2 |
玫瑰 | x | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2006-3-2 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | c | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 2006-3-2 |
康乃馨 | d | 0.11 | 0.27 | 0.19 | 2006-3-2 |
康乃馨 | e | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2006-3-2 |
康乃馨 | lc | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2006-3-2 |
康乃馨 | ld | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最新资讯: |