品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.74 | 17.9 | 3.68 | 2006-2-26 |
玫瑰 | b | 0.25 | 8.91 | 1.25 | 2006-2-26 |
玫瑰 | c | 0.1 | 3.43 | 0.63 | 2006-2-26 |
玫瑰 | d | 0.06 | 1.17 | 0.39 | 2006-2-26 |
玫瑰 | e | 0.06 | 0.59 | 0.21 | 2006-2-26 |
玫瑰 | la | 0.47 | 15.77 | 1.96 | 2006-2-26 |
玫瑰 | lb | 0.3 | 3.96 | 1.08 | 2006-2-26 |
玫瑰 | lc | 0.11 | 1.51 | 0.58 | 2006-2-26 |
玫瑰 | ld | 0.09 | 0.81 | 0.4 | 2006-2-26 |
玫瑰 | le | 0.07 | 0.65 | 0.18 | 2006-2-26 |
玫瑰 | lx | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 2006-2-26 |
玫瑰 | x | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 2006-2-26 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | b | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2006-2-26 |
康乃馨 | c | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 2006-2-26 |
康乃馨 | d | 0.07 | 0.2 | 0.15 | 2006-2-26 |
康乃馨 | ld | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 2006-2-26 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期
最新资讯: |