品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.4 | 16.89 | 4.61 | 2006-2-23 |
玫瑰 | b | 0.22 | 4.36 | 1.12 | 2006-2-23 |
玫瑰 | c | 0.05 | 3.29 | 0.58 | 2006-2-23 |
玫瑰 | d | 0.06 | 1.23 | 0.38 | 2006-2-23 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.49 | 0.12 | 2006-2-23 |
玫瑰 | la | 0.61 | 12.96 | 2.12 | 2006-2-23 |
玫瑰 | lb | 0.39 | 4.41 | 1.12 | 2006-2-23 |
玫瑰 | lc | 0.06 | 1.74 | 0.49 | 2006-2-23 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 1.06 | 0.3 | 2006-2-23 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.63 | 0.12 | 2006-2-23 |
玫瑰 | lx | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2006-2-23 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | b | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 2006-2-23 |
康乃馨 | c | 0.09 | 0.22 | 0.14 | 2006-2-23 |
康乃馨 | d | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 2006-2-23 |
康乃馨 | la | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2006-2-23 |
康乃馨 | lc | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 2006-2-23 |
康乃馨 | ld | 0.09 | 0.22 | 0.14 | 2006-2-23 |
品种名称<
|