园林绿化苗木价格(乌桕2023年11月1日报价信息)
| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | |
|---|---|---|---|---|
| 乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 2.5 | 沭阳优美园林苗木基地 |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 4.5 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | 安徽省滁州市舜兴苗圃场 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 400 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | 句容市天王镇诚林苗木种植基地 |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 50 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 970 | |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 12000 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 18.1 | 南京市浦口区乘龙苗圃场 |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
| 乌桕 | 胸径:11cm | 株 | 330.1 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 380.1 | |
| 乌桕 | 胸径:14cm | 株 | 550 | |
| 乌桕 | 胸径:14cm | 株 | 650.1 | |
| 乌桕 | 胸径:17cm | 株 | 1100.1 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | |
| 乌桕 | 胸径:19cm | 株 | 1500.1 | |
| 乌桕 | 胸径:21cm | 株 | 2000.1 | |
| 乌桕 | 胸径:24cm | 株 | 2500.1 | |
| 乌桕 | 胸径:33cm | 株 | 8000 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 550 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 乌桕 | 地径:15cm | 株 | 900 | |
| 乌桕 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | 四川超越苗圃 |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 1100 | |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:22cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 5000 | |
| 乌桕 | 高度:700cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 1800 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
| 乌桕 | 胸径:7cm | 株 | 80 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 乌桕 | 胸径:16cm | 株 | 900 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 乌桕 | 胸径:17cm | 株 | 1200 | |
| 乌桕 | 胸径:21cm | 株 | 1900 | |
| 乌桕 | 胸径:22cm | 株 | 2000 | |
| 乌桕 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm 1几年苗 | 棵 | 0.55 | 九江市柴桑区江丰苗木基地 |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1700 | 句容永兴万家苗圃 |
| 乌桕 | 高度:150cm | 株 | 1.3 | 江苏陈姐苗木场 |
| 乌桕 | 胸径:7cm | 株 | 80 | |
| 乌桕 | 高度:200cm | 株 | 7 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:16cm | 株 | 900 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 棵 | 11.25 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 棵 | 375 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 491.25 | |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 棵 | 72 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 164 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 224 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 棵 | 284 | |
| 乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 4000 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 棵 | 54 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 棵 | 450 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 900 | |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 棵 | 1280.8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 130 | 江西百姓苗木基地 |
| 乌桕 | 高度:60cm 地径:0.8cm | 株 | 0.8 | 柴桑区新兴苗木种苗站 |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 45 | ||
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 460 | ||
| 乌桕 | 胸径:13cm | 560 | ||
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 130 | 长兴泗安越森苗木场 |
| 乌桕 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 1100 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | 军中绿化苗木基地 |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 680 | 南京市浦口区来云园艺场 |
| 乌桕 | 胸径:17cm | 株 | 1300 | |
| 乌桕 | 胸径:13cm 冠幅:500cm | 株 | 490 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
| 乌桕 | 胸径:14cm 冠幅:500cm | 株 | 590 | |
| 乌桕 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:150cm | 株 | 50 | 南京华明雪松园林场 |
| 乌桕 | 胸径:19cm | 株 | 1700 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:21cm | 株 | 1900 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 棵 | 21 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 棵 | 248.5 | |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 238 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 850 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 棵 | 30 | 江苏富春园林有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 棵 | 60 | |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 800 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 200 | 九江朋辉良种苗木专业合作社 |
| 乌桕 | 胸径:30cm | 棵 | 1800 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 650 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 棵 | 1400 | |
| 乌桕 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 桐乡市天元苗木专业合作社 |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
| 乌桕 | 高度:11000cm 胸径:30cm 冠幅:800cm | 株 | 4000 | |
| 乌桕 | 高度:700cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 4500 | |
| 乌桕 | 高度:900cm 胸径:60cm 冠幅:500cm | 株 | 4500 | |
| 乌桕 | 高度:16000cm 胸径:45cm 冠幅:13000cm | 株 | 14000 | |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 800 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
| 乌桕 | 胸径:2cm | 株 | 5 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 80 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 250 | |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 120 | 合肥志诚园林景观工程有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:16cm | 株 | 1000 | |
| 乌桕 | 高度:600cm 胸径:35cm 冠幅:400cm | 株 | 3200 | |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 株 | 18 | 安徽景商园林工程有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 700 | |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 420 | 江苏沭阳中华苗圃 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
| 乌桕 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 16 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
| 乌桕 | 高度:550cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 300 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)