园林绿化苗木价格(红枫2023年10月23日报价信息)
| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | |
|---|---|---|---|---|
| 红枫 | 高度:300cm 地径:12cm | 棵 | 2000 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 350 | 奉化市溪口镇新拓园艺场 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 550 | |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 140 | 温江祥运园林 |
| 红枫 | 高度:220cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 520 | |
| 红枫 | 高度:300cm 胸径:10cm 冠幅:250cm | 株 | 620 | |
| 红枫 | 胸径:19cm | 株 | 3200 | |
| 红枫 | 胸径:4cm | 株 | 120 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 650 | |
| 红枫 | 胸径:9cm 冠幅:220cm | 株 | 1100 | |
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 16 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 红枫 | 高度:130cm 冠幅:80cm 地径:5cm | 株 | 100 | |
| 红枫 | 高度:300cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 70 | 全州县咸水程涛苗木场 |
| 红枫 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 株 | 80 | |
| 红枫 | 高度:180cm 胸径:6cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 210 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 180 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 600 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 高度:100cm 冠幅:40cm 地径:1cm | 株 | 5 | 四川超越苗圃 |
| 红枫 | 高度:150cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 180 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 380 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 15 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 50 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 130 | 杭州萧山新街梁虹园艺场 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 220 | |
| 红枫 | 地径:13cm | 株 | 2400 | 杭州萧山瓜沥兴海园艺场 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 300 | 成都景赐园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 400 | 江苏陈姐苗木场 |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 胸径:4cm | 株 | 105 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 338.25 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 胸径:10cm | 株 | 4350 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9001.5 | |
| 红枫 | 胸径:3cm 地径:3cm | 株 | 36 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 2880 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4000 | |
| 红枫 | 胸径:7cm | 株 | 810 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 红枫 | 胸径:20cm | 株 | 99000 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 35 | 沭阳申奥苗木场 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 350 | |
| 红枫 | 地径:1cm | 株 | 8 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 红枫 | 胸径:3cm 地径:3cm | 株 | 36 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 红枫 | 胸径:3cm | 株 | 52 | |
| 红枫 | 胸径:7cm 地径:7cm | 株 | 280 | |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 384 | |
| 红枫 | 胸径:8cm 地径:8cm | 株 | 600 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 960.8 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4000 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 180 | 庐山姐妹苗木基地 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 200 | 鄢陵绿都苗木基地 |
| 红枫 | 胸径:3cm | 棵 | 21 | 浙江省奉化市溪口风景区君波花木场 |
| 红枫 | 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 450 | 南京华明雪松园林场 |
| 红枫 | 地径:1cm | 株 | 8 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 320 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 21.7 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 42.7 | |
| 红枫 | 胸径:3cm | 株 | 45.5 | |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 1190 | |
| 红枫 | 胸径:10cm | 株 | 4060 | |
| 红枫 | 胸径:15cm | 株 | 26600 | |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 408 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 红枫 | 胸径:9cm 地径:9cm | 株 | 722.5 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 10201.7 | |
| 红枫 | 地径:7.5cm | 株 | 250 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 315 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 480 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 690 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 1700 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 2200 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 2800 | |
| 红枫 | 地径:17cm | 株 | 4800 | |
| 红枫 | 胸径:5cm 地径:5cm | 株 | 180 | 江苏富春园林有限公司 |
| 红枫 | 胸径:4cm | 株 | 112 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 红枫 | 胸径:9cm 地径:9cm | 株 | 680 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 960.8 | |
| 红枫 | 胸径:10cm | 株 | 4640 | |
| 红枫 | 胸径:12cm | 株 | 9600 | |
| 红枫 | 高度:450cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 450 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
| 红枫 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:400cm 地径:19cm | 株 | 5500 | |
| 红枫 | 高度:650cm 胸径:16cm 冠幅:450cm 地径:21cm | 株 | 85000 | |
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:120cm 地径:8cm | 株 | 500 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 120 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 400 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1400 | |
| 红枫 | 高度:350cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 1100 | 余姚四明山林峰红枫樱花批发基地 |
| 红枫 | 高度:450cm 冠幅:350cm 地径:14cm | 株 | 2200 | |
| 红枫 | 高度:480cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 2700 | |
| 红枫 | 高度:550cm 冠幅:480cm 地径:20cm | 株 | 5000 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:80cm 1几年苗 | 株 | 3 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1300 | |
| 红枫 | 地径:16cm | 株 | 6500 | 浙江余姚四明山国苹红枫樱花苗木基地 |
| 红枫 | 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 350 | 沭阳县优佳绿化苗木园艺场 |
| 红枫 | 地径:5cm | 150 | 江苏沭阳中华苗圃 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 260 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 红枫 | 地径:13cm | 株 | 1500 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 700 | 嵊州市伟东苗木场 |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 400 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
| 红枫 | 高度:200cm 胸径:4cm 冠幅:160cm 地径:5cm | 株 | 120 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)