园林绿化苗木价格(美国红枫2023年9月26日报价信息)
| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | |
|---|---|---|---|---|
| 美国红枫 | 胸径:8cm | 株 | 90 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
| 美国红枫 | 胸径:10cm | 株 | 160 | |
| 美国红枫 | 胸径:14cm | 株 | 1500 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 美国红枫 | 胸径:8cm | 株 | 160 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
| 美国红枫 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
| 美国红枫 | 胸径:20cm | 株 | 7500 | |
| 美国红枫 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 10 | 四川超越苗圃 |
| 美国红枫 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 500 | |
| 美国红枫 | 胸径:18cm 地径:23cm | 株 | 2200 | |
| 美国红枫 | 高度:1200cm 胸径:40cm 冠幅:500cm 地径:28cm | 株 | 49000 | |
| 美国红枫 | 高度:100cm | 株 | 2 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 美国红枫 | 胸径:4cm | 株 | 30 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 美国红枫 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
| 美国红枫 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
| 美国红枫 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
| 美国红枫 | 胸径:19cm | 株 | 3500 | |
| 美国红枫 | 胸径:4cm | 株 | 30 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
| 美国红枫 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
| 美国红枫 | 胸径:11cm | 株 | 280 | |
| 美国红枫 | 胸径:4cm | 株 | 90 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:5cm | 株 | 165 | |
| 美国红枫 | 胸径:8cm | 株 | 637.5 | |
| 美国红枫 | 胸径:5cm | 株 | 192 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:12cm | 株 | 10400 | |
| 美国红枫 | 胸径:1cm | 株 | 5 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
| 美国红枫 | 胸径:20cm | 株 | 4500 | |
| 美国红枫 | 胸径:1cm | 株 | 4.5 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:3cm | 株 | 63 | |
| 美国红枫 | 胸径:5cm | 株 | 162 | |
| 美国红枫 | 胸径:5cm | 株 | 198 | |
| 美国红枫 | 胸径:7cm | 株 | 675 | |
| 美国红枫 | 高度:100cm | 株 | 4 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 美国红枫 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
| 美国红枫 | 胸径:17cm | 株 | 2100 | |
| 美国红枫 | 胸径:2cm | 株 | 25.6 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:3cm | 株 | 28 | |
| 美国红枫 | 胸径:3cm | 株 | 60 | |
| 美国红枫 | 胸径:9cm | 株 | 1280 | |
| 美国红枫 | 胸径:12cm | 株 | 10666.4 | |
| 美国红枫 | 高度:20cm | 株 | 1 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
| 美国红枫 | 高度:100cm | 株 | 1 | 建军八一苗木80万亩基地 |
| 美国红枫 | 高度:150cm | 株 | 1.6 | |
| 美国红枫 | 胸径:6cm | 株 | 85 | |
| 美国红枫 | 胸径:10cm | 株 | 330 | |
| 美国红枫 | 高度:150cm 胸径:1.5cm 地径:2cm | 株 | 13 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:17cm | 株 | 2800 | |
| 美国红枫 | 胸径:20cm | 株 | 7000 | |
| 美国红枫 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 军中绿化苗木基地 |
| 美国红枫 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
| 美国红枫 | 胸径:11cm | 株 | 300 | |
| 美国红枫 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
| 美国红枫 | 胸径:13cm | 株 | 560 | |
| 美国红枫 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 郯城县绿萌苗木园艺场 |
| 美国红枫 | 胸径:7cm | 株 | 50 | |
| 美国红枫 | 胸径:4cm | 株 | 30 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
| 美国红枫 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
| 美国红枫 | 胸径:13cm | 株 | 500 | |
| 美国红枫 | 胸径:15cm | 株 | 950 | |
| 美国红枫 | 高度:5cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 80 | 郯城季青园林工程有限公司 |
| 美国红枫 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 600 | |
| 美国红枫 | 胸径:5cm | 株 | 168 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:8cm | 株 | 595 | |
| 美国红枫 | 胸径:7cm | 株 | 297.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:8cm | 株 | 722.5 | |
| 美国红枫 | 胸径:10cm | 株 | 2380 | |
| 美国红枫 | 胸径:12cm | 株 | 11050 | |
| 美国红枫 | 高度:6cm 胸径:14cm 冠幅:4cm | 株 | 500 | 济宁市任城区华荣苗木种植专业合作社 |
| 美国红枫 | 高度:8cm 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 1300 | |
| 美国红枫 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 400 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 美国红枫 | 胸径:1cm | 株 | 30 | 江苏富春园林有限公司 |
| 美国红枫 | 胸径:2cm | 株 | 30 | |
| 美国红枫 | 胸径:2cm | 株 | 35 | |
| 美国红枫 | 胸径:5cm | 株 | 240 | |
| 美国红枫 | 胸径:7cm | 株 | 350 | |
| 美国红枫 | 胸径:9cm | 株 | 1600 | |
| 美国红枫 | 胸径:15cm | 株 | 35001 | |
| 美国红枫 | 胸径:2cm | 株 | 28 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 美国红枫 | 胸径:6cm | 株 | 520 | |
| 美国红枫 | 胸径:8cm | 株 | 1440 | |
| 美国红枫 | 胸径:15cm | 株 | 28000 | |
| 美国红枫 | 胸径:15cm | 株 | 28000.8 | |
| 美国红枫 | 高度:600cm 胸径:13cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 1800 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
| 美国红枫 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:100cm 地径:2cm | 株 | 30 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 美国红枫 | 高度:400cm 胸径:3cm 冠幅:150cm 地径:4cm | 株 | 120 | |
| 美国红枫 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:9cm | 株 | 450 | |
| 美国红枫 | 高度:650cm 胸径:11cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 1800 | |
| 美国红枫 | 胸径:13cm | 株 | 500 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 美国红枫 | 斤 | 1400 | 江苏顶好绿化苗木场 | |
| 美国红枫 | 胸径:11cm 冠幅:400cm | 株 | 180 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
| 美国红枫 | 高度:900cm 胸径:15cm 冠幅:450cm | 株 | 550 | |
| 美国红枫 | 地径:2cm | 株 | 3.5 | 江苏沭阳中华苗圃 |
| 美国红枫 | 胸径:8cm | 株 | 195 | |
| 美国红枫 | 胸径:12cm | 株 | 450 | |
| 美国红枫 | 胸径:12cm | 株 | 800 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
| 美国红枫 | 地径:13cm | 株 | 2200 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 美国红枫 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 32 | 嵊州市伟东苗木场 |
| 美国红枫 | 胸径:11cm 地径:12cm | 株 | 350 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)