北京莱太 花卉市场 1月16日 | 上海花卉 交易中心 1月16日 | 郑州陈砦 花卉市场 1月16日 | 沈阳富莱美 花卉市场 1月16日 | 成都高店子花卉市场 1月16日 | 西安南二环花卉市场 1月16日 | |
红玫瑰 | 0.65 | 0.50 | 0.55(昆) | 0.50(昆) | 0.70(昆) | 0.75(昆) |
黄玫瑰 | 0.50 | 0.50(昆) | 0.50(昆) | 0.60(昆) | 0.50(昆) | |
白玫瑰 | 0.60 | 0.50(昆) | 0.45(昆) | 0.60(昆) | 0.60(昆) | |
粉玫瑰 | 0.60 | 0.50(昆) | 0.50(昆) | 0.60(昆) | 0.50(昆) | |
康乃馨 | 0.18 | 0.40(昆) | 0.45(昆) | 0.40(昆) | 0.40(昆) | |
红剑兰 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 1.00(西) | 1.00(昆) | |
粉剑兰 | 0.90 | 0.70 | 0.75 | 0.90 | 1.00(西) | 0.75(昆) |
黄剑兰 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.60(西) | 1.00(昆) | |
黄菊(单头) | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.30(广) | 0.35(广) | 0.25(昆) |
白菊(单头) | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35(广) | 0.50(广) | 0.40(昆) |
多头菊 | 0.20 | |||||
东方百合 | 2.40 | 5.00 | 3.50 (昆) | 2.50 | 3.50(昆) | |
亚洲百合 | ||||||
铁炮百合 | 1.50(昆) | 0.80 | ||||
亚百黄百 | 1.70 | 0.40 | 1.80(昆 | |||
亚百金百 | 1.40 |
最新资讯: |