园林绿化苗木价格(红枫2023年9月13日报价信息)
| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | |
|---|---|---|---|---|
| 红枫 | 高度:180cm 地径:3cm | 棵 | 40 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
| 红枫 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm 3几年苗 | 株 | 4 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 红枫 | 胸径:7cm | 株 | 150 | 温江祥运园林 |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 455 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 2100 | |
| 红枫 | 胸径:10cm | 株 | 2400 | |
| 红枫 | 胸径:19cm | 株 | 3200 | |
| 红枫 | 胸径:3cm | 株 | 85 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 850 | |
| 红枫 | 胸径:11cm | 株 | 1000 | |
| 红枫 | 胸径:9cm 冠幅:220cm | 株 | 1100 | |
| 红枫 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm | 株 | 200 | 全州县咸水程涛苗木场 |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1500 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:100cm 地径:7cm | 株 | 340 | 四川超越苗圃 |
| 红枫 | 地径:1.5cm | 株 | 7 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 15 | |
| 红枫 | 斤 | 75 | ||
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 240 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 600 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 350 | 杭州萧山瓜沥兴海园艺场 |
| 红枫 | 地径:4cm | 棵 | 95 | 九江市柴桑区江丰苗木基地 |
| 红枫 | 地径:5cm | 棵 | 115 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 45 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 420 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 22.4 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 红枫 | 胸径:4cm | 株 | 112 | |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 1360 | |
| 红枫 | 胸径:12cm | 株 | 9600 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 27 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 27.9 | |
| 红枫 | 胸径:5cm 地径:5cm | 株 | 162 | |
| 红枫 | 胸径:10cm 地径:10cm | 株 | 1080 | |
| 红枫 | 高度:80cm | 株 | 1.2 | 沭阳申奥苗木场 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 240 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 红枫 | 胸径:4cm 地径:4cm | 株 | 72 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 360.8 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 961.6 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 60 | 江西百姓苗木基地 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 300 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 2500 | 柴桑区新兴苗木种苗站 |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:110cm 1几年苗 | 株 | 5.8 | 建军八一苗木80万亩基地 |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 130 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 120 | 嵊州市勇诚苗木场 |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 270 | 浙江省奉化市溪口风景区君波花木场 |
| 红枫 | 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 130 | 南京华明雪松园林场 |
| 红枫 | 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 1800 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 320 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 42.7 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 红枫 | 胸径:4cm | 株 | 98 | |
| 红枫 | 胸径:5cm | 株 | 189 | |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 336 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 840 | |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 2520 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 384.2 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4250.85 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4251.7 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 红枫 | 地径:2.5cm | 株 | 28 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 105 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 165 | |
| 红枫 | 地径:7.5cm | 株 | 230 | |
| 红枫 | 地径:8.5cm | 株 | 310 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1030 | |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:300cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 地径:18cm | 株 | 6950 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 60 | 江苏富春园林有限公司 |
| 红枫 | 胸径:7cm 地径:7cm | 株 | 350 | |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 1700 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 5000 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 12000 | |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 6 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 红枫 | 胸径:4cm | 株 | 112 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 红枫 | 胸径:7cm | 株 | 720 | |
| 红枫 | 高度:650cm 胸径:16cm 冠幅:450cm 地径:21cm | 株 | 85000 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 180 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 140 | 嵊州市恒春花木专业合作社 |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 300 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 1350 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 5000 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 棵 | 15 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 550 | 浙江花镜园林有限公司 |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1600 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 85 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:17cm | 株 | 3100 | 余姚四明山林峰红枫樱花批发基地 |
| 红枫 | 高度:550cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 4700 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 35000 | |
| 红枫 | 高度:700cm 冠幅:550cm 地径:28cm | 株 | 57000 | |
| 红枫 | 高度:380cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 棵 | 850 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 2800 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 220 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 2600 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 28.8 | 浙江余姚四明山国苹红枫樱花苗木基地 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 188 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 380 | 江苏沭阳中华苗圃 |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 500 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 1.9 | 嵊州市伟东苗木场 |
| 红枫 | 地径:20cm | 株 | 10500 | |
| 红枫 | 胸径:5cm | 株 | 200 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)