园林绿化苗木价格(红枫2023年8月21日报价信息)
| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | |
|---|---|---|---|---|
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 630 | 杭州萧山冲冲园艺场 |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 650 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 红枫 | 胸径:10cm | 株 | 800 | |
| 红枫 | 胸径:10cm 冠幅:240cm | 株 | 1500 | |
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 650 | 成都优安生态农业有限公司 |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 130 | 定州市奥美苗圃场 |
| 红枫 | 高度:130cm 胸径:5cm 冠幅:90cm 地径:5cm | 株 | 120 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm | 株 | 5 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:70cm 地径:4cm | 株 | 60 | 四川超越苗圃 |
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:100cm 地径:7cm | 株 | 340 | |
| 红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 1500 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 150 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 380 | |
| 红枫 | 地径:1.5cm | 株 | 7 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 280 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 400 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 380 | 湖南龙腾苗木基地 |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 1500 | 杭州萧山瓜沥兴海园艺场 |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 90 | 滁州市照鹏园林景观工程有限公司 |
| 红枫 | 胸径:10cm | 株 | 4350 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 红枫 | 地径:1cm | 株 | 8 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 27 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 28.8 | |
| 红枫 | 胸径:6cm 地径:6cm | 株 | 234 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4500 | |
| 红枫 | 胸径:10cm | 株 | 5220 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 15 | 沭阳申奥苗木场 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 70 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 160 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 420 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 600 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 22.4 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 48.8 | |
| 红枫 | 胸径:5cm | 株 | 216 | |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 361.6 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4000 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4001.6 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9600 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 650 | 江西百姓苗木基地 |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 120 | 柴桑区新兴苗木种苗站 |
| 红枫 | 高度:180cm 胸径:4cm 冠幅:300cm 地径:5cm | 株 | 345 | 浦口区明燕园艺场 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 260 | 庐山姐妹苗木基地 |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 45 | 南京市浦口区来云园艺场 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 220 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 850 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 100 | 金华家威苗木园艺场 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 100 | 浙江省奉化市溪口风景区君波花木场 |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 270 | |
| 红枫 | 胸径:15cm | 株 | 2300 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 2800 | ||
| 红枫 | 胸径:4cm 地径:4cm | 株 | 63 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 红枫 | 胸径:8cm 地径:8cm | 株 | 525 | |
| 红枫 | 胸径:8cm | 株 | 1190 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 8400 | |
| 红枫 | 胸径:20cm | 株 | 77000 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 52.7 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 红枫 | 胸径:4cm | 株 | 119 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 1020 | |
| 红枫 | 胸径:10cm | 株 | 4930 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 10200 | |
| 红枫 | 胸径:15cm | 株 | 32300 | |
| 红枫 | 胸径:3cm 地径:3cm | 株 | 45 | 江苏富春园林有限公司 |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 60 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 5001 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 22.4 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 25.6 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 49.6 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 961.6 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9601.6 | |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
| 红枫 | 高度:550cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 1300 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
| 红枫 | 高度:130cm 冠幅:80cm 地径:5cm | 株 | 110 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 200 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 900 | |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 180 | 余姚四明山林峰红枫樱花批发基地 |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 800 | |
| 红枫 | 高度:450cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 2600 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:15cm | 株 | 2700 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:17cm | 株 | 3100 | |
| 红枫 | 高度:580cm 冠幅:520cm 地径:23cm | 株 | 15000 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 35000 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 3500 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
| 红枫 | 地径:1cm | 株 | 8 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 560 | |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1300 | |
| 红枫 | 出芽率:98 | 株 | 260 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 100 | 浙江余姚四明山国苹红枫樱花苗木基地 |
| 红枫 | 地径:17cm | 株 | 10000 | |
| 红枫 | 地径:18cm | 株 | 23000 | |
| 红枫 | 高度:180cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 50 | 沭阳县优佳绿化苗木园艺场 |
| 红枫 | 地径:5cm | 150 | 江苏沭阳中华苗圃 | |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 800 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 260 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 700 | 嵊州市伟东苗木场 |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 1400 | |
| 红枫 | 地径:13cm | 株 | 1600 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 2200 | |
| 红枫 | 胸径:20cm | 株 | 25000 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)